| 先进硬件及软件 | -1.440% | +3.700% | 45.93亿 | 45.04亿 | 25.62 | |
|
| 先进材料 | -6.600% | +5.500% | 3.23千万 | 1.18亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.370% | -0.390% | 11.78亿 | 6.03亿 | 17.10 | |
|
| 农产品 | -2.330% | -1.100% | 5.94百万 | 1.15千万 | 8.38 | |
|
| 航空货运与物流 | -1.420% | -0.570% | 9.96亿 | 12.31亿 | 14.50 | |
|
| 航空公司 | -2.730% | -0.800% | 4.97亿 | 4.35亿 | 19.88 | |
|
| 机场服务 | -2.020% | -0.350% | 1.73亿 | 1.38亿 | 5.96 | |
|
| 铝 | -4.270% | -3.100% | 28.82亿 | 21.91亿 | 6.31 | |
|
| 禽畜饲料 | +1.890% | -0.630% | 4.52万 | 3.84万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.770% | -0.320% | 5.99百万 | 4.79百万 | 23.43 | |
|
| 服装与服饰 | +0.400% | -0.660% | 5.59亿 | 5.28亿 | 39.57 | |
|
| 应用软件 | -0.020% | -1.670% | 71.18亿 | 72.87亿 | 30.86 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.160% | +1.140% | 10.91亿 | 14.13亿 | 59.98 | |
|
| 汽车制造商 | -0.410% | +0.440% | 79.83亿 | 73.85亿 | 18.78 | |
|
| 汽车零售 | -3.180% | -1.820% | 1.87亿 | 4.02亿 | 17.29 | |
|
| 电池产品 | +1.950% | -1.200% | 39.37亿 | 36.73亿 | 19.91 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -2.500% | +0.020% | 3.15亿 | 4.30亿 | 24.43 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.570% | -0.880% | 3.14百万 | 5.29百万 | 14.22 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.190% | -1.880% | 5.99亿 | 5.39亿 | 9.70 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.400% | -1.350% | 8.59亿 | 8.40亿 | 10.79 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.740% | -2.500% | 1.94亿 | 2.88亿 | 9.18 | |
|
| 生物科技- 制药 | -3.210% | -1.690% | 59.12亿 | 47.92亿 | 14.41 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -4.570% | -0.870% | 40.86亿 | 39.56亿 | 19.24 | |
|
| 楼宇建造 | -1.070% | -1.230% | 2.22亿 | 2.33亿 | 18.74 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.870% | +1.260% | 8.31亿 | 6.81亿 | 9.66 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | 0.000% | +2.760% | 3.44亿 | 1.20亿 | 10.59 | |
|
| 卷烟产品 | -1.010% | +3.810% | 1.92亿 | 1.50亿 | 542.65 | |
|
| 煤炭开采 | -1.270% | +0.360% | 14.59亿 | 14.89亿 | 17.50 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.42千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -1.950% | -0.300% | 5.40千万 | 3.14千万 | 5.27 | |
|
| 工商及专业服务 | -2.080% | 0.000% | 5.24千万 | 4.38千万 | 25.26 | |
|
| 商业印刷 | -0.120% | +1.070% | 4.75百万 | 4.97百万 | 50.00 | |
|
| 商品 | -1.330% | -0.800% | 1.69亿 | 9.47千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -4.070% | -2.540% | 3.10千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +2.760% | +2.500% | 46.87亿 | 60.92亿 | 9.06 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +6.690% | +1.460% | 1.06亿 | 9.75千万 | 40.08 | |
|
| 综合企业 | -0.960% | -0.900% | 12.69亿 | 10.39亿 | 11.30 | |
|
| 建筑与工程 | -0.080% | +0.140% | 4.48亿 | 3.67亿 | 354.44 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.120% | -0.950% | 17.24亿 | 15.00亿 | 9.41 | |
|
| 建筑材料 | -1.160% | +0.060% | 5.95亿 | 6.15亿 | 54.72 | |
|
| 消费电子产品 | +0.320% | -0.310% | 1.08亿 | 1.20亿 | 8.84 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.400% | -0.740% | 5.58亿 | 2.64亿 | 14.21 | |
|
| 乳制品 | -0.340% | -0.350% | 6.18亿 | 5.05亿 | 6.50 | |
|
| 百货商店 | +1.750% | -2.190% | 2.21百万 | 1.97百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -1.260% | -1.030% | 115.18亿 | 89.23亿 | 7.08 | |
|
| 综合化工产品 | +0.780% | +0.240% | 31.68亿 | 18.74亿 | 30.64 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.340% | -0.310% | 40.28亿 | 38.55亿 | 20.58 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.370% | -0.590% | 7.11亿 | 4.06亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.640% | -1.610% | 3.23千万 | 2.05亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.810% | -2.110% | 455.35亿 | 316.88亿 | 109.44 | |
|
| 教育服务 | -0.770% | -0.940% | 2.83亿 | 3.15亿 | 5.38 | |
|
| 电力公用事业 | +0.030% | +0.300% | 24.89亿 | 17.59亿 | 10.57 | |
|
| 电器部件与设备 | +3.110% | +1.370% | 54.67亿 | 48.41亿 | 34.55 | |
|
| 电子元件 | +5.940% | -1.290% | 3.25亿 | 3.31亿 | 11.16 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.040% | -1.510% | 1.80亿 | 3.51亿 | 3.42 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.620% | -0.180% | 1.24亿 | 1.11亿 | 7.22 | |
|
| 环保产品 | -1.230% | -1.620% | 1.25亿 | 1.42亿 | 69.09 | |
|
| 环保公用事业 | -0.570% | +0.090% | 2.49亿 | 2.17亿 | 7.31 | |
|
| 股票 | -0.630% | -0.220% | 434.06亿 | 436.26亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +3.930% | +0.840% | 9.53亿 | 10.09亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -3.240% | +0.610% | 129.80亿 | 121.85亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.570% | -0.680% | 1.08亿 | 1.26亿 | 8.06 | |
|
| 定息产品 | -0.050% | +0.150% | 1.25千万 | 2.21千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.060% | -1.010% | 2.45亿 | 2.02亿 | 14.21 | |
|
| 鞋类 | -0.120% | -2.810% | 6.43千万 | 6.52千万 | 2.00 | |
|
| 林业产品 | +3.260% | -2.450% | 1.29百万 | 24.27万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +2.320% | +0.700% | 9.27万 | 17.57万 | 5.22 | |
|
| 游戏软件 | -1.710% | +0.390% | 16.83亿 | 23.82亿 | 8.91 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.000% | -0.210% | 12.23亿 | 9.15亿 | 11.45 | |
|
| 玻璃产品 | -2.110% | -0.840% | 1.82亿 | 1.25亿 | 6.81 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.140% | -1.100% | 55.44亿 | 52.03亿 | 14.75 | |
|
| 医疗保健设备 | -3.100% | -0.560% | 5.51亿 | 5.87亿 | 10.36 | |
|
| 保健护理服务 | -0.970% | -0.810% | 11.90亿 | 11.20亿 | 25.83 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.330% | -1.600% | 1.47亿 | 1.51亿 | 25.27 | |
|
| 重型电气设备 | +0.160% | +0.030% | 15.21亿 | 15.52亿 | 14.52 | |
|
| 公路基建 | -1.060% | +0.700% | 4.96亿 | 3.28亿 | 8.09 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.500% | -4.050% | 6.78千万 | 8.15千万 | 86.16 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.330% | -0.060% | 2.06亿 | 5.96亿 | 6.74 | |
|
| 家用电器 | +0.220% | -0.960% | 25.43亿 | 18.33亿 | 11.95 | |
|
| 家用电器零售 | +2.160% | -0.790% | 2.23百万 | 2.58百万 | 5.89 | |
|
| 家庭用品 | -0.740% | -0.470% | 1.04亿 | 9.07千万 | 13.40 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.330% | -0.510% | 1.59百万 | 1.07百万 | 2.19 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.090% | -0.200% | 1.91亿 | 1.51亿 | 4.70 | |
|
| 工业集团企业 | +4.990% | +0.530% | 9.16千万 | 8.61千万 | 350.71 | |
|
| 工业机械 | -1.280% | -1.910% | 4.91亿 | 11.05亿 | 17.31 | |
|
| 基建投资企业 | -1.320% | -2.020% | 3.84亿 | 1.48亿 | 18.20 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.330% | -1.460% | 48.47亿 | 54.10亿 | 4.37 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.210% | -0.640% | 22.40亿 | 20.28亿 | 25.28 | |
|
| 投资公司 | -2.680% | -1.480% | 9.68百万 | 1.37千万 | 9.33 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.290% | +0.430% | 3.35亿 | 4.32亿 | 7.91 | |
|
| 钢铁 | -2.740% | -0.610% | 1.35亿 | 1.89亿 | 5.28 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.610% | -1.900% | 2.57亿 | 1.54亿 | 34.03 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -3.180% | -0.730% | 2.84亿 | 2.59亿 | 5.52 | |
|
| 皮具产品 | +0.800% | -1.290% | 2.34亿 | 3.07亿 | 76.58 | |
|
| 消闲用品 | +0.780% | -1.190% | 2.03千万 | 8.79百万 | 2.66 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.890% | -1.300% | 58.98亿 | 43.55亿 | 8.00 | |
|
| 照明产品 | +0.130% | -2.070% | 69.16万 | 75.30万 | 13.62 | |
|
| 液晶显示器 | -0.530% | +1.920% | 4.90千万 | 4.96千万 | 7.97 | |
|
| 海运 | -0.990% | -1.490% | 11.68亿 | 13.02亿 | 9.57 | |
|
| 海港与服务 | -1.120% | -1.180% | 3.34亿 | 2.40亿 | 38.26 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.540% | -2.100% | 29.99万 | 97.15万 | 6.65 | |
|
| 货币市场 | +0.030% | +0.020% | 2.70千万 | 1.15千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.450% | -1.460% | 11.59亿 | 8.54亿 | 5.58 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.010% | -0.600% | 51.46亿 | 26.29亿 | 8.26 | |
|
| 新能源及节能环保 | -4.410% | -3.630% | 2.98亿 | 3.37亿 | 44.06 | |
|
| 新一代信息技术 | +12.500% | +2.000% | 63.76亿 | 54.82亿 | 37.67 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.880% | +0.230% | 2.22千万 | 1.26千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.570% | -1.000% | 6.18亿 | 3.29亿 | 95.29 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.700% | +1.150% | 8.05千万 | 4.90千万 | 12.33 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.310% | -0.050% | 9.33百万 | 9.89百万 | 2.15 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -1.900% | -4.190% | 1.79千万 | 8.68百万 | 2.67 | |
|
| 视力产品 | -0.480% | +1.260% | 9.34千万 | 8.58千万 | 9.47 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.850% | -1.900% | 28.40亿 | 15.26亿 | 3.70 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.970% | -0.300% | 12.01亿 | 5.36亿 | 11.88 | |
|
| 纸材料包装 | -0.150% | -1.280% | 3.11千万 | 3.21千万 | 17.52 | |
|
| 纸制品 | -1.500% | +3.500% | 1.94亿 | 1.16亿 | 5.90 | |
|
| 个人用品 | -0.870% | -0.060% | 6.08千万 | 6.53千万 | 9.07 | |
|
| 制药 | -1.850% | -0.940% | 35.69亿 | 26.23亿 | 68.88 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -1.610% | -1.440% | 6.10亿 | 6.07亿 | 3.40 | |
|
| 线路板 | +6.780% | -2.170% | 37.73亿 | 45.70亿 | 8.03 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -2.350% | -0.220% | 7.48亿 | 7.81亿 | 5.82 | |
|
| 综合房地产 | -1.820% | +0.360% | 4.74亿 | 2.63亿 | 68.54 | |
|
| 房地产开发 | -0.630% | -0.890% | 61.52亿 | 45.49亿 | 17.15 | |
|
| 房地产投资 | -0.140% | -0.420% | 4.11亿 | 2.91亿 | 3.55 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.440% | -1.210% | 13.11亿 | 13.03亿 | 11.31 | |
|
| 出版 | +1.050% | -0.360% | 1.69亿 | 1.73亿 | 1.63 | |
|
| 铁路基建 | -0.280% | -0.640% | 4.43亿 | 1.99亿 | 15.21 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.600% | -0.950% | 9.33亿 | 8.25亿 | 9.27 | |
|
| 卫星电讯服务 | +0.880% | +3.030% | 1.37千万 | 1.17千万 | 22.52 | |
|
| 安全与报警服务 | +4.690% | +5.050% | 3.16千万 | 2.34千万 | 18.27 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.170% | +2.650% | 411.64亿 | 373.71亿 | 47.27 | |
|
| 船舶建造 | -0.550% | -0.950% | 3.52千万 | 3.69千万 | 18.26 | |
|
| 智能手机 | +1.370% | +1.390% | 85.32亿 | 72.22亿 | 11.82 | |
|
| 太阳能产品 | -0.260% | -2.070% | 3.09亿 | 3.60亿 | 4.30 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.650% | -2.220% | 10.94亿 | 8.65亿 | 8.17 | |
|
| 系统软件 | -1.050% | -0.370% | 18.65亿 | 13.20亿 | 14.47 | |
|
| 电讯服务 | +1.330% | -2.880% | 49.91亿 | 44.06亿 | 29.86 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +5.060% | +2.460% | 79.65亿 | 56.47亿 | 35.27 | |
|
| 纺织品 | -0.790% | -0.700% | 2.26千万 | 9.08百万 | 5.13 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.940% | +1.440% | 1.28百万 | 1.71百万 | 14.63 | |
|
| 旅游 | -1.880% | -0.820% | 10.76亿 | 10.87亿 | 9.01 | |
|
| 玩具 | +1.740% | -0.130% | 62.50亿 | 21.55亿 | 2.67 | |
|
| 陆运 | -0.110% | -0.790% | 2.59亿 | 2.63亿 | 3.91 | |
|
| 电视广播 | +5.520% | -1.260% | 2.30千万 | 2.64千万 | 5.63 | |
|
| 虚拟资产 | -3.780% | -0.980% | 2.81千万 | 1.38千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +3.140% | +1.090% | 1.49百万 | 54.69万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.980% | -1.620% | 7.18亿 | 7.82亿 | 7.07 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -1.410% | +0.690% | 3.38亿 | 2.05亿 | 17.84 | |
|
| 水公用事业 | -0.740% | -1.380% | 1.67亿 | 1.57亿 | 8.27 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/28 16:08